2
料金表
料金表
FEE lIST
基本料金
(サービス1回につき)
介護度 | サービス内容 | 1回当たりの利用料金 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
要介護1~5 | 入浴 | ¥1,552 円 | ¥3,103円 | ¥4,653円 |
清拭・部分浴 | ¥1,401円 | ¥2,802円 | ¥4,201円 | |
要支援1・2 | 入浴 | ¥1,018円 | ¥2,132円 | ¥3,197円 |
清拭・部分浴 | ¥964円 | ¥1,928円 | ¥2,891円 |
※上記料金にはサービス提供体制強化加算(Ⅰ)・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)が算定されている状態で提示しています。
※初回加算として初回入浴のみ217円(1割負担の場合)・434円(2割負担の場合)・651円(3割負担の場合)の加算があります。